条件: | 新しい | 加工されたプラスチック: | PVC |
---|---|---|---|
適用する: | プロフィール パネル | スクロール設計: | 二重ねじ |
対のネジ式: | Counter-rotating円錐対ねじ | スクロール材料: | 38CrMoALA |
スクロール直径 (mm): | 53/128 | スクロール L/D比率: | 22:1 |
スクロール速度 (rpm): | 39回転/分 | 展示室の場所: | インド |
電圧: | 380V、3P、50HZ | サイズ (L*W*H): | 22~25m * 2.5m * 2.5m |
パワー (kW): | 30 | 体重: | 6000kg |
保証: | 1 年 12 か月 | 主要 な 売り物: | 競争力のある価格 |
適用される産業: | 製造工場 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
基本部品の保証: | 1年 | 基本構成要素: | 軸受け、モーター、変速機 |
機械試験報告: | 提供 | 販売後サービス: | 海外の機械のサービスに利用可能なエンジニア |
色: | カスタマイズ | 販売形態: | ホットプロダクト 2023 |
港: | 青島港 | ||
ハイライト: | PVC壁天井パネルを作る機械 |
モデル
|
パネル
|
幅
|
駆動エンジン
|
映画作品
|
日々の生産
|
HSJZ-55/128
|
壁
|
190~250mm
|
22kw
|
ラミネート
|
700〜1000m2
|
HSJZ-65/132
|
壁
|
250~400mm
|
37kw
|
ラミネート
|
1200〜1500m2
|