条件: | 新しい | 加工されたプラスチック: | ABS,HDPE/PP |
---|---|---|---|
適用する: | 管、フィラメント、わら | スクロール設計: | シングルスクロール |
スクロール材料: | 38CrMoALA | スクロール直径 (mm): | 45 |
スクロール L/D比率: | 28:1 | スクロール速度 (rpm): | 75のrpm |
展示室の場所: | エジプト パキスタン インド | 電圧: | 380V 50HZ 3フェーズ (カスタマイズ) |
サイズ (L*W*H): | 容量 | パワー (kW): | 11 |
体重: | 850のkg | 保証: | 1 年 12 か月 |
主要 な 売り物: | 競争力のある価格 | 適用される産業: | 製造工場 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 基本部品の保証: | 1年 |
基本構成要素: | ローヤリング | 機械試験報告: | 提供 |
原材料: | PP PE PVC ABS EVA PA | 処理タイプ: | 押出機機械 |
オートマティックグレード: | オートマティック | パワー (W): | 容量に基づいて |
保証後のサービス: | オンラインサポート | 販売形態: | 新製品2022年 |
ハイライト: | 45mm シングルスクロールエクストルーダーマシン,ABSシングルスクリューエクストルーダーマシン,45mm シングルスクロールプラスチックエクストルーダー |
モデル
|
モデルA
|
モデルB
|
駆動エンジン
|
7.5kw
|
11kw
|
LD
|
30
|
33
|