条件: | 新しい | 加工されたプラスチック: | PVC |
---|---|---|---|
適用する: | シート,プロファイル,パネル | スクロール設計: | 2回螺旋式 |
対のネジ式: | Counter-rotating円錐対ねじ | スクロール材料: | 38CrMoAlA |
スクロール直径 (mm): | 55/128 | スクロール L/D比率: | 22:1 |
スクロール速度 (rpm): | 39回転/分 | 電圧: | 380V、3P、50HZ |
サイズ (L*W*H): | 22~25m * 2.5m * 2.5m | パワー (kW): | 22KW |
体重: | 6000KG | 保証: | 1 年 |
主要 な 売り物: | 高い 生産性 | 適用される産業: | 製造工場 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 基本構成要素: | モーター、ねじ |
機械試験報告: | 提供 | プラスチック機械: | 機械 挤出 |
原材料: | ポリ塩化ビニールの粉 | 販売後サービス: | エンジニア |
キーワード: | PVCパネルエクストルーダーライン | 製品使用: | シート生産 |
使用: | プラスチック放出 | 特徴: | 高出力 |
ハイライト: | Pvc壁パネル機械 380v 3p 50hz,39 rpm pvc 天井パネルを作る機械,PVC壁パネルマシン 380V 3P 50HZ |
55/110 シノホライソンにおけるシート生産のためのPVC壁天井パネル製造機械
モデル | HSJZ-51/105 | HSJZ-53/128 | HSJZ-65/132 |
駆動エンジン | 18.5kw | 22kw | 37kw |
パネルのサイズ | 250mm | 250~300mm | 250~400mm |