条件: | 新しい | 加工されたプラスチック: | WPC |
---|---|---|---|
適用する: | プロフィール | スクロール設計: | 2回螺旋式 |
対のネジ式: | Counter-rotating円錐対ねじ | スクロール材料: | 38CrMoALA |
スクロール直径 (mm): | 65/132 | スクロールのL/D比: | 22:1 |
スクロール速度 (rpm): | 39回転/分 | 展示室の場所: | トルコ,フィリピン,サウジアラビア,インドネシア,パキスタン,インド,ケニア,アルゼンチン,韓国,カザフスタン |
電圧: | 380V、3P、50HZ | サイズ (L*W*H): | 22~25m * 2.5m * 2.5m |
パワー (kW): | 37 | 体重: | 6000KG |
保証: | 1 年 | 主要 な 売り物: | 高い 生産性 |
適用される産業: | ホテル,製造工場,機械修理工房,建設工房,広告会社 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | 軸承,モーター,ポンプ,PLC,ギアボックス,スクリュー |
機械試験報告: | 提供 | 機械名: | WPC 固形ドアフレーム 挤出ライン |
製品名: | WPC 固形ドアフレームを作る機械 | モーターブランド: | シエネムス・ベイド |
コントロール: | PLC+タッチスクリーン | インバーター: | ABBまたはデルタブランド |
ハイライト: | WPC 固形ドアフレーム 挤出ライン,WPC 固形ドアフレーム生産ライン,効率的な生産 Wpc 挤出機 |
WPC ドアフレーム機械の設備
|
量
|
オートフィッダー
|
1セット
|
SJMS65/132 円形のダブルスクロールエクストルーダー
|
1セット
|
鋳造と鋳造
|
1セット
|
カリブレーティングマシン
|
1セット
|
機械を引っ張る
|
1セット
|
切断機
|
1セット
|
製品スタッカー
|
1セット
|