インテリアの装飾などで広く使用されています.
条件: | 新しい | 加工されたプラスチック: | PVC |
---|---|---|---|
適用する: | プロフィール | スクロール設計: | 二重ねじ |
対のネジ式: | Counter-rotating円錐対ねじ | スクロール材料: | 38CrMoALA |
スクロール直径 (mm): | 65/132 | スクロール L/D比率: | 22:1 |
スクロール速度 (rpm): | 39回転/分 | 展示室の場所: | エジプト,トルコ,サウジアラビア,インドネシア,パキスタン,インド,ロシア,カザフスタン,ウズベキスタン |
電圧: | 380V 50HZ 3フェーズ (カスタマイズ) | サイズ (L*W*H): | 32000*1700*1400 |
パワー (kW): | 30 | 体重: | 6000kg |
保証: | 1年 | 主要 な 売り物: | 高い 生産性 |
適用される産業: | ホテル,製造工場,機械修理工房,建設工房,広告会社 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
基本部品の保証: | 1年 | 基本構成要素: | 軸承,モーター,ポンプ,PLC,ギアボックス,スクリュー |
機械試験報告: | 提供 | 製品: | PVCWPCパネル |
メインモーター電源: | 37kw | 発明家: | ABBかTelda |
モーターブランド: | Siemens Beide | 輸送パッケージ: | パッケージの価値を持つ海 |
ハイライト: | バンブー壁パネルの排出ライン,ホール・グリル バンブーパネル エクストルーションライン |
製品名 | PVC 木材複合物 ホールグリル バンブーエクストルーションライン製造機械 |
原材料 | PVC |
パワーをインストール | 37kw |
マックス.出力 | 150〜250kg/h |
パネルのサイズ | 幅250~300mm |
最大直線速度 | 2.5-3m/min |
製品 記述
エクストルーダーサイズ | メインモーター電源 | 製品の最大幅 | 生産能力 |
SJSZ51/105 | 22KW | 250mm | 120〜180kg/h |
SJSZ65/132 | 37KW | 600mm | 150〜240kg/h |
SJMS80/156 | 75kw | 1200mm | 300〜350kg/h |
製品使用の紹介