サイズ: 16~63mm
電気管管
条件: | 新しい | 加工されたプラスチック: | PVC |
---|---|---|---|
適用する: | パイプ | スクロール設計: | 二重ねじ |
対のネジ式: | Counter-rotating円錐対ねじ | スクロール材料: | 38crmoール |
スクロール直径 (mm): | 51/105 | スクロール L/D比率: | 22:1 |
スクロール速度 (rpm): | 42のrpm | 展示室の場所: | ない |
電圧: | 380V 50HZ 3フェーズ (カスタマイズ) | サイズ (L*W*H): | 容量 |
パワー (kW): | 22 | 体重: | 6500kg |
保証: | 12ヶ月 12ヶ月 | 主要 な 売り物: | 高精度 |
適用される産業: | 製造工場 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
基本部品の保証: | 1年 | 基本構成要素: | ローヤリング |
機械試験報告: | 提供 | インバーター: | ABB周波数コントローラ |
オートマティックグレード: | オートマティック | 保証後のサービス: | オンラインサポート |
販売形態: | 新製品2022年 | ||
ハイライト: | 380V 50HZ CPVCパイプ製造機,CPVCパイプ製造機械 42 ターン/分,380V 50HZ PVC 電流管管機 |
エクストルーダモデル
|
デザイン
|
直径
|
モーターパワー
|
生産量
|
HSJZ-51/105
|
2 穴
|
16〜40歳
|
18.5/22kw
|
60kgから120kg
|
HSJZ-65/132
|
2 穴
|
16から63
|
37kw
|
80kgから180kg
|
HSJZ-65/132
|
4 洞窟
|
16から32
|
37kw
|
150〜250kg/h
|
HSJZ-80/156
|
4 洞窟
|
16から63
|
55kw
|
200〜400kg/h
|