サイズ: 16~32mm
条件: | 新しい | 加工されたプラスチック: | PVC |
---|---|---|---|
適用する: | パイプ | スクロール設計: | 二重ねじ |
対のネジ式: | Counter-rotating円錐対ねじ | スクロール材料: | 38crmoール |
スクロール直径 (mm): | 65/132 | スクロール L/D比率: | 22:1 |
スクロール速度 (rpm): | 39.6回転/分 | 展示室の場所: | エジプト,インド, ない |
電圧: | 380V 50HZ 3フェーズ (カスタマイズ) | サイズ (L*W*H): | 容量 |
パワー (kW): | 37 | 体重: | 5000のKG |
保証: | 12ヶ月 | 主要 な 売り物: | 高精度 |
適用される産業: | 製造工場 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | ギアボックス |
機械試験報告: | 提供 | 色: | カスタマイズ可能 |
保証後のサービス: | オンラインサポート | 販売形態: | 新製品2022年 |
ハイライト: | 電気管 PVCパイプ製造機 39.6rpm,37kWの電管管を作る機械,電気管管製造機 39.6回転/分 |
37kW パワー SJZ-65/132 22 1 スクロールL/D比率を持つ電気導管PVCパイプ製造機械
エクストルーダモデル
|
菌類
|
パイプサイズ
|
駆動エンジン
|
生産能力
|
HSJZ-51/105
|
2 つの出口
|
16~40mm
|
22kw
|
60〜100kg/h
|
HSJZ-65/132
|
2 つの出口
|
16~63mm
|
37kw
|
100〜250kg/h
|
HSJZ-65/132
|
4 - 出口
|
16~32mm
|
37kw
|
100〜250kg/h
|
HSJZ-80/156
|
4 - 出口
|
16~50mm
|
55kw
|
200〜400kg/h
|