SINO-HOLYSONはプロのプラスチックエクストルーダーメーカーで",MADE-TO-ORDER"サービスを提供しています.
メールでサンプル写真を送信します. 私たちの提案はすぐにエンジニアチームによってフィードバックされます.
CEとISO9001認証を信頼し,私たちの品質マシンはあなたを非常に満足させるでしょう.
タイプ: | 包装ライン | 適用される産業: | 製造工場 |
---|---|---|---|
展示室の場所: | ない | 条件: | 新しい |
適用する: | 食料と飲料 | パッケージの種類: | ケース |
包装材料: | 木材 | オートマティックグレード: | オートマティック |
駆動型: | 電気 | 電圧: | 220V |
サイズ (L*W*H): | 1.36 * 0.75 * 1.7M | 体重: | 400kg |
保証: | 1年 | 主要 な 売り物: | オートマティック |
機械試験報告: | 提供 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
基本部品の保証: | 1年 | 基本構成要素: | ローヤリング |
保証後のサービス: | ビデオ技術サポート | 地元サービス 場所: | ない |
販売後サービス: | オンラインサポート | 販売形態: | 新しい製品 2020 |
ハイライト: | 20m/min 自動ストロー調節装置,15m/min 自動ストロー調節装置,20m/min 自動ストローパッケージングライン |
動作電圧
|
220V
|
速度を調節する
|
15〜20m/min
|
ストアゲタンク能力
|
3500~4000個
|
動作電圧
|
220V
|
梱包速度
|
15袋/分 (調整可能)
|
梱包されたバッグのサイズ
|
250~480mm
|
フィルムロールサイズ
|
最大幅300~650mm 最大直径400mm
|
コントロールパネル
|
スマート PLC コントロール
|
モーター
|
すべてはセルボモーターとコントローラを使用します
|