条件: | 新しい | 加工されたプラスチック: | PE/PP,ポリミルク酸 |
---|---|---|---|
適用する: | フィラメント,ストロー,ロリポップ/綿のスワブ | スクロール設計: | シングルスクロール |
スクロール材料: | 38CrMoALA | スクロール直径 (mm): | 45 |
スクロール L/D比率: | 28:1 | スクロール速度 (rpm): | 75のrpm |
展示室の場所: | トルコ,インドネシア,インド | 電圧: | 380V 3P 50HZ |
サイズ (L*W*H): | 12 * 2 * 2.5M | パワー (kW): | 11 |
体重: | 3000キロ | 保証: | 1年 |
主要 な 売り物: | 高精度 | 適用される産業: | 製造工場 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 基本部品の保証: | 1年 |
基本構成要素: | ギアボックス | 機械試験報告: | 提供 |
キーワード: | ストロー機械 | 絵画の色: | ターコイズ RAL-5018 |
販売後サービス: | オンラインサポート | ||
ハイライト: | pp ストロー製造機 45000pcs/h,ポリミルク酸 pp ストローを作る機械,プラスチックストローマシン 45000pcs/hr |
モデル
|
ストロー直径
|
駆動エンジン
|
エクストルーション能力
|
生産速度
|
HSJ-50/28:1
|
5~8mm
|
11kw
|
35〜45kg/h
|
80〜130m/min
|
HSJ-25/20:1
|
5~8mm
|
0.75kw
|
1〜5kg/h
|
80〜130m/min
|